
Risultati 1783
soggettisoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Risultati |
---|---|---|
próby regulacji CZarnej Wody | 0 | |
próby regulacji rzeki Ślęzy | 0 | |
kanał Kopanie - Kruszyna | 0 | |
Kanał Janowice - Kamieniec Wrocławski | 0 | |
Kanał Odra - Dunaj | 0 | |
zbiornik wodny na Opawicy | 0 | |
kółka rolnicze | 0 | |
wybory 1972 | 0 | |
wybory 1958 | 0 | |
Nachlass | 0 |
Risultati da 1731 a 1740 di 1783
- « Precedente
- 1
- ...
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- ...
- 179
- Prossimo »