
Pokazano 1783 rezultatów
SubjectsSubjects termin | Nota/uwaga do zakresu | Wyniki |
---|---|---|
Bürgerschaft | 0 | |
Chałupnicy | 0 | |
Chałupnik | 0 | |
Chlewice-Kłosów | 0 | |
Chobienia-Bełcz Wielki | 0 | |
Chrząstawa Wielka-Wilczyce | 0 | |
Chłop | 0 | |
Chłopi | 0 | |
Ciek wodny | 0 | |
Cisek-Rybarze, pow. Koźle | 0 |
Wyniki 51 do 60 z 1783
- « Poprzedni
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 179
- Następny »